Ortsnamenformen
| 1924 | Marz |
|---|---|
| 1913 | Márczfalva |
| 1889 | Marcz |
| 1849 | Márcz |
| 1810 | Márcs |
| 1772 | Marcz |
| 1675 | Marcz |
| 1657 | Marcz |
| 1647 | Märcz |
| 1926 | Marz |
| 1926 | Märtz |
| 1589 | Märtz |
| 1528 | Mercz |
| 1526 | Merz |
| 1503 | Mercz |
| 1498/1500 | Marz |
| 1456 | Mercz |
| 1450 | Moroch |
|---|---|
| 1441 | Maroz |
| 1436 | Moroch |
| 1435 | Moracz |
| 1428 | Morocz |
| 1411 | Moroch |
| 1381 | Maruch |
| 1367 | Moruch |
| 1346 | Moruch |
| 1346 | Mowroch |
| 1337 | Moruch |
| 1298 | Moruch |
| 1281 | Mouruch |
| 1265 | Merth |
| 1237 | Movrouch |
| 1230 | Mouruc |
| 1223 | Mvrih |
| 1202 | Mouruhc |
Offizieller ung. ON bis 1921: Márcfalva.
Kroatische Bezeichnung des deutschen Ortes: Marca (Semmelweis, Bgld. Ortsnamen 10)
Deutung: Steinhauser, Genetivische Ortsnamen 149, vermochte den ON zunächst als „genitivischen Ableger“ von Mattersdorf-Martinsdorf zu erklären, schloß sich aber dann der allgemeinen Ansicht an, wonach der ON auf den PN M a u r i t i u s zurückzuführen ist (Kranzmayer-Bürger 100, Moór, Ortsnamen 149, Schwartz, Ortsnamen 64).
Quelle: Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes
